Amandine ROOSEN
On race
1824:51:51
1544
Traversée Nord - Shunt
SE F
French
406
Ranking
16
Overall
5
Sex
3
Age Category
Info
Diff 1st
+7:38:09
Avg speed
4.5 km/h
Last point
R13 Centre Cévéo
20.8 km
/ 98 km
1733 m+
/ 6870 m+
土 05:06
4:36:59
Outline
See
Follow
Amandine
on the map
Passings table
| Point info | Ranking | Passage | Time | Speed | Elevation Gain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.8 km | 0 km Dép Allevard | 土 00:28 | 0:00:00 | - | 0 m+ | ||
10 km | 10.8 km Refuge Crêt du Poulet | 39 8 | 土 03:02 | 2:33:21 | 4.2 km/h | 1448 m+ | |
5.3 km | 20.8 km R13 Centre Cévéo | 34 (+5) 8 | 土 05:06 | 4:37:13 | 4.9 km/h | 1733 m+ | |
4 km | 26.1 km Col de la Valloire | 28 (+6) 7 (+1) | 土 07:23 | 6:54:34 | 2.3 km/h | 2401 m+ | |
3.9 km | 30.1 km Refuge Léat | 23 (+5) 3 (+4) | 土 08:31 | 8:02:37 | 3.5 km/h | 2940 m+ | |
2.6 km | 34 km R6 Shunt | 21 (+2) 4 (-1) | 土 09:37 | 9:08:08 | 3.6 km/h | 2950 m+ | |
12.8 km | 36.6 km Aulp Bernard (Shunt ) | 24 (-3) 5 (-1) | 土 10:40 | 10:11:43 | 2.5 km/h | 3449 m+ | |
13.3 km | 49.5 km R8 Super Collet | 27 (-3) 5 | 土 14:40 | 14:11:21 | 3.2 km/h | 4394 m+ | |
5 km | 62.8 km PM29 Arpingon | 17 (+10) 4 (+1) | 土 20:57 | 20:28:57 | 2.1 km/h | 5968 m+ | |
15.5 km | 67.8 km R9 Val pelouse | 17 5 (-1) | 土 22:48 | 22:19:22 | 2.7 km/h | 6311 m+ | |
16.6 km | 83.3 km R10 Le Bourget en Huile | 16 (+1) 5 | 日 04:48 | 28:19:50 | 2.6 km/h | 7223 m+ | |
99.9 km Arrivée Aiguebelle | 16 5 | 日 09:34 | 33:05:36 | 3.5 km/h | 7989 m+ |
Palmares
| Year | Race | Rank | Distance | Elevation Gain | Time | Race Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | trail du saint-jacques by UTMB® - monistrail - 50k | 1367 216 | 52.8 km | 1810 m+ | 08:49:51 | |
2024 | nice côte d’azur by UTMB® - eze - nice - 50k | 1154 145 | 54 km | 2100 m+ | 09:18:44 | |
2023 | maxi-race du lac d'annecy - marathon expérience, le demi tour du lac d'annecy | 1050 237 | 45 km | 2375 m+ | 09:03:43 | |
2022 | nice côte d’azur by UTMB® - nice 20k | 533 123 | 16.8 km | 626 m+ | 02:24:39 | |
2021 | alpin trail de pichauris - alpin sport | 250 61 | 16.3 km | 710 m+ | 02:22:31 |

